THÔNG SỐ KĨ THUẬT | ||
THÔNG SỐ | SỐ LIỆU | |
Công suất | 4.4 ÷ 7.4Kw | |
Khối lượng | 2 tấn | |
Kích thước (D x R x C) | (1.6 ÷ 2.1) x (1.6 ÷ 1.8) x (1.8 ÷ 2.1)m | |
Hệ thống điều khiển | Tự động hoặc bằng tay | |
Hệ thống truyền động | Thủy lực, motor hộp số, servo | |
Tốc độ máy | 10 ÷ 66m/p | |
Tải trọng (Tấn) | 1.5, 3, 6 | |
Độ dày nguyên liệu | 0.18 ÷ 4mm | |
Khổ tôn (max) | 600mm | |
Nguyên liệu | GI,GL, PPCRC, PPGI, PPGL | |
Độ cứng | G300 - G550 Mpa | |
Kiểu dáng | Chuẩn hoặc theo yêu cầu | |
THIẾT BỊ | ||
TÊN THIẾT BỊ | THƯƠNG HIỆU | |
PLC | Siemens (Đức) | |
HMI | Delta (Đài Loan), Proface (Nhật) | |
Inverter | Mitsubishi (Nhật) | |
Encoder, Rơle | Omron (Nhật) | |
Động cơ điện | Hitachi (Nhật) | |
Động cơ giảm tốc | MCN (Đài Loan) | |
Hôp số | Liming (Đài Loan) | |
Bơm, van thủy lực | Yuken (Nhật) | |
Servo | Delta (Đài Loan) | |
Vòng bi | Koyo (Nhật) | |
Nút nhấn | IDEC (Nhật) | |
CB, MCCB | Fuji (Nhật) | |
Ổ cắm nguồn | Panasonic (Nhật) | |
Dầu thủy lực | Mekong |
MÁY XẢ CUỘN ĐÔI BÁN TỰ ĐỘNG
Mã sản phẩm :
MÁY XẢ CUỘN BÁN TỰ ĐỘNG
- Hệ thống rơ le, tự động quay theo máy cán
- Tải trọng từ 1.5 đến 20 tấn hoặc cao hơn tùy theo lựa chọn của khách hàng
- Truyền động bằng motor giảm tốc kết hợp công nghệ inverter, tiết kiệm điện, hoạt động ổn định
- Bung cánh và thu cánh bằng tay
- Sức chứa 2 cuộn phôi cùng lúc, giúp giảm thời gian thao tác thay cuộn
- Design theo yêu cầu của khách hàng