THÔNG SỐ KĨ THUẬT | ||
THÔNG SỐ | SỐ LIỆU | |
Công suất | 3.7 ÷ 7.4Kw | |
Khối lượng | 2.8 tấn | |
Kích thước (D x R x C) | 5.9 x 0.7 x 1.3m | |
Hệ thống điều khiển | Tự động với PLC, HMI, Inverter | |
Hệ thống cắt | Thủy lực hoặc khí nén | |
Số cặp trục | 19 ÷ 20 | |
Hệ thống giải nhiệt | Quạt giải nhiệt hoặc OR | |
Hệ thống truyền động | Thủy lực, motor hộp số, servo | |
Tốc độ máy | 18 ÷ 44m/p | |
Độ dày nguyên liệu | 0.18 ÷ 0.35mm | |
Khổ tôn | 97mm, 99mm, 101mm, 110mm, 129mm… | |
Nguyên liệu | GI,GL, PPCRC, PPGI, PPGL | |
Độ cứng | G300 - G550 Mpa | |
Kiểu dáng | Chuẩn hoặc theo yêu cầu | |
THIẾT BỊ | ||
TÊN THIẾT BỊ | THƯƠNG HIỆU | |
PLC | Siemens (Đức) | |
HMI | Delta (Đài Loan), Proface (Nhật) | |
Inverter | Mitsubishi (Nhật) | |
Encoder, Rơle | Omron (Nhật) | |
Động cơ điện | Hitachi (Nhật) | |
Động cơ giảm tốc | MCN (Đài Loan) | |
Hôp số | Liming (Đài Loan) | |
Bơm, van thủy lực | Yuken (Nhật) | |
Servo | Delta (Đài Loan) | |
Vòng bi | Koyo (Nhật) | |
Nút nhấn | IDEC (Nhật) | |
CB, MCCB | Fuji (Nhật) | |
Ổ cắm nguồn | Panasonic (Nhật) | |
Dầu thủy lực | Mekong |
MÁY CÁN HỘP KHUNG TRẦN
MÁY CÁN HỘP KHUNG TRẦN
---
- Tốc độ cao 40m/p
- Tự động tạo hình và cắt bằng PLC
- Cài đặt chiều dài cắt tự động thông qua màn hình cảm ứng
- Giao diện đơn giản, dễ dàng sử dụng, với nhiều ngôn ngữ
- Vật liệu dao cắt làm từ SKD11, thép gió độ cứng, độ bền cao
- Linh kiện thương hiệu của Đức, Nhật, Đài Loan
- Hệ thống thủy lực đủ khả năng cho máy hoạt động trơn tru với công suất tối đa
- Máy tích hợp nhiều tính năng gấp mép trên cùng 1 máy
- Hệ thông giải nhiệt và hệ thống tưới nguội bằng nước, giúp làm mát, hạn chế cong vênh cho sản phẩm
- Máy còn tích hợp thêm bàn đỡ sản phẩm tự động, giúp tiết kiệm chi phí nhân công
- Dây chuyền bao gồm: xả cuộn, máy cán định hình, bàn đỡ sản phẩm tự động
- Thiết kế theo yêu cầu khách hàng