THÔNG SỐ KĨ THUẬT | ||
THÔNG SỐ | SỐ LIỆU | |
Công suất | 1.5Kw | |
Khối lượng | 1 tấn | |
Kích thước (D x R x C) | 2.4 x 1.1 x 1.3m | |
Hệ thống điều khiển | Tự động hoặc bằng tay | |
Hệ thống truyền động | Thủy lực, motor hộp số, servo | |
Tốc độ máy | 10 ÷ 60m/p | |
Tải trọng (Tấn) | 0.5, 1.5, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20 | |
Độ dày nguyên liệu | 0.18 ÷ 4mm | |
Khổ tôn (max) | 2000mm | |
Nguyên liệu | GI,GL, PPCRC, PPGI, PPGL | |
Độ cứng | G300 - G550 Mpa | |
Kiểu dáng | Chuẩn hoặc theo yêu cầu | |
THIẾT BỊ | ||
TÊN THIẾT BỊ | THƯƠNG HIỆU | |
PLC | Siemens (Đức) | |
HMI | Delta (Đài Loan), Proface (Nhật) | |
Inverter | Mitsubishi (Nhật) | |
Encoder, Rơle | Omron (Nhật) | |
Động cơ điện | Hitachi (Nhật) | |
Động cơ giảm tốc | MCN (Đài Loan) | |
Hôp số | Liming (Đài Loan) | |
Bơm, van thủy lực | Yuken (Nhật) | |
Servo | Delta (Đài Loan) | |
Vòng bi | Koyo (Nhật) | |
Nút nhấn | IDEC (Nhật) | |
CB, MCCB | Fuji (Nhật) | |
Ổ cắm nguồn | Panasonic (Nhật) | |
Dầu thủy lực | Mekong |
MÁY THU CUỘN KẾT HỢP XẺ NGANG
Mã sản phẩm :
MÁY THU CUỘN KẾT HỢP XẺ NGANG
- Hệ thống rơ le, tự động quay theo máy cán
- Tải trọng từ 1.5 đến 20 tấn hoặc cao hơn tùy theo lựa chọn của khách hàng
- Truyền động bằng motor giảm tốc kết hợp công nghệ inverter, tiết kiệm điện, hoạt động ổn định
- Bung cánh và thu cánh bằng tay hoặc tự động
- Hệ thống xẻ ngang bằng tay, tiết kiệm chi phí
- Design theo yêu cầu của khách hàng